B&Gs nye Triton T41, er et ægte alt-i-et instrument.
Det kan bla. vise speed, depth, wind, GPS, autopilotdata og meget mere.
Det har et knivskarpt 4,1" farvedisplay,
er vandtæt og med en læsevinkel på utrolige 170°!
Hvad kan man mere ønske sig som tur- eller kapsejler?
B&G Triton speed/depth/wind pakke.
Sætpris kun kr. 11.475,-
T41 instrumentet er meget let at montere,
da det kun behøver et 84mm hul, og med
de små Micro-C stik er det også nemt at trække netværkskablerne i båden.
Strømforbruget er kun 150mA, så det påvirker ikke bådens batteriforsyning.
Displayet er et TFT-LCD med hvid og rød LED back-light, og det er IPX7 godkendt.
Triton T41 er 100% kompatibel med B&G Zeus Multifunktions Displays.
SPECIFICATIONS
NETWORKING / CONNECTORS
| Connectors | Single Micro-C |
| Networking | NMEA2000 |
TECHNICAL / ENVIRONMENTAL
| Housing | ABSmoulding |
| Waterproof Standard | IPx7 |
| Width | 60 mm |
| Height | 115 mm |
| Length | 17 mm |
| Operating Temperature | -15to +55ºC |
POWER
| Power Supply | 12 vDC |
| Power Consumption | < 50 |
TRITON PAKKER
| PRODUKT | VARENUMMER | PRIS INKL. MOMS |
|---|---|---|
| Triton Digital Display, T41 | 000-10607-001 | 4.364 DKK |
| Triton Speed / Depth pack | 000-10608-001 | 7.800 DKK |
| Triton Speed / Depth / Wind pack | 000-10609-001 | 11.475 DKK |
| Triton, Pilot add-on System, Low Current | 000-10610-001 | 10.703 DKK |
| Triton Pilot Controller | 000-10611-001 | 2.673 DKK |
| Triton Pilot Computer, Low Current | 000-10612-001 | 8.259 DKK |
| Rate Compass, RC42N, Micro-C | 000-10613-001 | 5.043 DKK |
| Cable, Micro-C, right angle interconnect | 000-10614-001 | 183 DKK |
| Triton, T41 Sun Cover | 000-10615-001 | 110 DKK |
| Triton, Pilot add-on System, High Current | 000-10619-001 | 15.297 DKK |
| Triton Pilot Computer, High Current | 000-10620-001 | 12.853 DKK |
| Triton / IS20 Wind Sensor | 000-10637-001 | 3.298 DKK |
| Triton / IS20 Wind Sensor with 35m cable | 000-10647-001 | 4.308 DKK |
| Triton / IS20 Wind Sensor with 20m cable | 000-10652-001 | 4.033 DKK |

